經濟部能源局(Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.)全球資訊網
台塑、中油、埃索公司油品零售牌價表
零售價查詢
油品供應商 | 98無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 92無鉛汽油 | 超(高)級柴油 | 計價單位 | 施行日期 |
台塑石化 | 33.50 | 31.50 | 30.00 | 27.50 | 元/公升 | 2022/06/27日 1時 |
台灣中油 | 33.50 | 31.50 | 30.00 | 27.70 | 元/公升 | 2022/06/27日 0時 |
台塑石化 | 33.10 | 31.10 | 29.60 | 27.20 | 元/公升 | 2022/06/20日 1時 |
台灣中油 | 33.10 | 31.10 | 29.60 | 27.40 | 元/公升 | 2022/06/20日 0時 |
台塑石化 | 33.00 | 31.00 | 29.50 | 27.10 | 元/公升 | 2022/06/13日 1時 |
台灣中油 | 33.00 | 31.00 | 29.50 | 27.30 | 元/公升 | 2022/06/13日 0時 |
台塑石化 | 33.00 | 31.00 | 29.50 | 27.10 | 元/公升 | 2022/06/06日 1時 |
台灣中油 | 33.00 | 31.00 | 29.50 | 27.30 | 元/公升 | 2022/06/06日 0時 |
台塑石化 | 33.60 | 31.60 | 30.10 | 27.70 | 元/公升 | 2022/05/30日 1時 |
台灣中油 | 33.60 | 31.60 | 30.10 | 27.90 | 元/公升 | 2022/05/30日 0時 |
台塑石化 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 27.80 | 元/公升 | 2022/05/23日 1時 |
台灣中油 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 28.00 | 元/公升 | 2022/05/23日 0時 |
台塑石化 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 27.80 | 元/公升 | 2022/05/16日 1時 |
台灣中油 | 33.70 | 31.70 | 30.20 | 28.00 | 元/公升 | 2022/05/16日 0時 |
台塑石化 | 33.80 | 31.80 | 30.30 | 27.90 | 元/公升 | 2022/05/09日 1時 |
台灣中油 | 33.80 | 31.80 | 30.30 | 28.10 | 元/公升 | 2022/05/09日 0時 |
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準.