經濟部能源局(Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.)全球資訊網
台塑、中油、埃索公司油品零售牌價表
零售價查詢
油品供應商 | 98無鉛汽油 | 95無鉛汽油 | 92無鉛汽油 | 超(高)級柴油 | 計價單位 | 施行日期 |
台塑石化 | 30.00 | 27.90 | 26.50 | 24.00 | 元/公升 | 2021/04/12日 1時 |
台灣中油 | 30.00 | 28.00 | 26.50 | 24.20 | 元/公升 | 2021/04/12日 0時 |
台塑石化 | 30.30 | 28.20 | 26.80 | 23.90 | 元/公升 | 2021/04/05日 1時 |
台灣中油 | 30.30 | 28.30 | 26.80 | 24.10 | 元/公升 | 2021/04/05日 0時 |
台塑石化 | 30.30 | 28.20 | 26.80 | 23.80 | 元/公升 | 2021/03/29日 1時 |
台灣中油 | 30.30 | 28.30 | 26.80 | 24.00 | 元/公升 | 2021/03/29日 0時 |
台塑石化 | 30.00 | 27.90 | 26.50 | 23.60 | 元/公升 | 2021/03/22日 1時 |
台灣中油 | 30.00 | 28.00 | 26.50 | 23.80 | 元/公升 | 2021/03/22日 0時 |
台塑石化 | 29.50 | 27.40 | 26.00 | 23.00 | 元/公升 | 2021/03/15日 1時 |
台灣中油 | 29.50 | 27.50 | 26.00 | 23.20 | 元/公升 | 2021/03/15日 0時 |
台塑石化 | 29.20 | 27.10 | 25.70 | 22.80 | 元/公升 | 2021/03/08日 1時 |
台灣中油 | 29.20 | 27.20 | 25.70 | 23.00 | 元/公升 | 2021/03/08日 0時 |
台塑石化 | 29.10 | 27.00 | 25.60 | 22.70 | 元/公升 | 2021/03/01日 1時 |
台灣中油 | 29.10 | 27.10 | 25.60 | 22.90 | 元/公升 | 2021/03/01日 0時 |
台塑石化 | 29.00 | 26.90 | 25.50 | 22.60 | 元/公升 | 2021/02/22日 1時 |
台灣中油 | 29.00 | 27.00 | 25.50 | 22.80 | 元/公升 | 2021/02/22日 0時 |
備註:本網頁登載資料如有誤植, 請以台灣中油公司及台塑石化公司公布資料為準.